Max. pro Kunde |
Max. pro Kunde |
Max. pro Kunde |
Max. pro Kunde |
Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter ist ein Spezialfutter, welches die Gelenke Ihres Hundes unterstützt.
1 Dose enthält 400 Gramm.
Verfügbar ab
Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter
Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter wurde entwickelt, um die Ernährungsbedürfnisse eines jeden Hundes zu erfüllen und zusätzlich die Gelenke zu unterstützen. Dabei ist es unabhängig von Rasse oder Größe der Hunde. Die spezielle Formel des Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter ist aufgrund des reduzierten Phosphorgehalts auch für ältere Hunde geeignet. Darüber hinaus hat das Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter eine moderate Menge an Kalorien die Ihren Hund entweder bei der Gewichtsabnahme unterstützen kann oder dabei hilft das Idealgewicht zu halten. Durch ein gesundes Gewicht werden die Gelenke zusätzlich entlastet.
Die wichtigsten Eigenschaften des Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter sind:
Achtung: Bitte beachten Sie, dass die Kurkuma-Extrakt (ein natürlicher Farbstoff) Textilien und Hände verfärben kann. Vermeiden Sie den Kontakt der Lebensmittel mit Kleidung. Verwenden Sie immer einen Messbecher und waschen Sie Ihre Hände nach dem Gebrauch mit Wasser und Seife. Kurkuma ist ein natürlicher Farbstoff, der nicht schädlich für Ihren Hund ist.
Bei Brekz können Sie Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter günstig online bestellen. Sie finden bei uns Alles für Ihren Hund und Ihre Katze zu günstigen Preisen. Einfach und schnell bestellt!
Die Haltbarkeit des Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter ist auf der Packung vermerkt und bei Einhaltung der angegebenen Verwendungsmengen in der Regel mehr als ausreichend.
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (inkl. hydrolysiertem Kollagen 0,45%) (Schwein, Huhn), Maisfuttermehl, Fischöl, Weizenkleberfutter, Sonnenblumenöl, Zellulosepulver, Taurin, Kurkuma, Rübentrockenschnitzel, Grüntee (Quelle für Polyphenole), Tagetesblütenmehl (Quelle für Lutein) Carageen, Guar-Gum, Mineralstoffe, Cassia Gum, Vitamine.
Analytische Bestandteile
Protein: 8% - Fettgehalt: 5,7% - Rohasche: 1,3% - Rohfaser: 1% - Feuchtigkeit: 78% - Omega 3-Fettsäuren (gesamt): 0,73% - EPA (gesamt): 0,33% - Vitamin E (gesamt): 200 mg/kg.
Zusatzstoffe (pro kg):
Vitamin D3: 200 IE, E1 (Eisen): 7 mg, E2 (Jod): 0,27 mg, E4 (Kupfer): 2,1 mg, E5 (Mangan): 2,2 mg, E6 (Zink): 22 mg - Sensorische Zusatzstoffe: Kurkuma (Curcuma longa L.): 580 mg, Grüner Tee (Quelle für Polyphenole; 228 mg): 290 mg.
Suchen Sie vergleichbares Trockenfutter? Dann könnte Sie das Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ Hundefutter interessieren! Eine Übersicht aller Royal Canin Veterinary Diet finden Sie hier!
Achten Sie darauf, Ihren Hund immer mit genügend Trinkwasser zu versorgen. Um Ihren Hund auf dem richtigen Gewicht zu halten wird empfohlen nach den Ernährungsrichtlinien zu füttern. Lagern Sie das Futter an einem trockenen Ort und verschließen Sie es nach Gebrauch.
Fütterungstabelle Royal Canin Veterinary Diet Mobility C2P+ (in Dosen) Hundefutter
Körpergewicht | Mager | Normal | Übergewichtig | |||
pro Tag | Gramm | Dose | Gramm | Dose | Gramm | Dose |
2 | 200 g | 1/2 | 176 g | 1/2 | 152 g | 1/2 |
3 | 271 g | 3/4 | 239 g | 1/2 | 206 g | 1/2 |
4 | 337 g | 3/4 | 296 g | 3/4 | 256 g | 3/4 |
5 | 398 g | 1 | 350 g | 1 | 303 g | 3/4 |
6 | 456 g | 1 1/4 | 402 g | 1 | 347 g | 3/4 |
7 | 512 g | 1 1/4 | 451 g | 1 1/4 | 389 g | 1 |
8 | 566 g | 1 1/2 | 498 g | 1 1/4 | 430 g | 1 |
9 | 619 g | 1 1/2 | 544 g | 1 1/4 | 470 g | 1 1/4 |
10 | 669 g | 1 3/4 | 589 g | 1 1/2 | 509 g | 1 1/4 |
11 | 719 g | 1 3/4 | 633 g | 1 1/2 | 546 g | 1 1/4 |
12 | 768 g | 2 | 675 g | 1 3/4 | 583 g | 1 1/2 |
13 | 815 g | 2 | 717 g | 1 3/4 | 619 g | 1 1/2 |
14 | 862 g | 2 1/4 | 758 g | 2 | 655 g | 1 3/4 |
15 | 907 g | 2 1/4 | 798 g | 2 | 690 g | 1 3/4 |
16 | 952 g | 2 1/2 | 838 g | 2 | 724 g | 1 3/4 |
17 | 997 g | 2 1/2 | 877 g | 2 1/4 | 757 g | 2 |
18 | 1 040 g | 2 1/2 | 915 g | 2 1/4 | 791 g | 2 |
19 | 1 083 g | 2 3/4 | 953 g | 2 1/2 | 823 g | 2 |
20 | 1 126 g | 2 3/4 | 991 g | 2 1/2 | 856 g | 2 1/4 |
21 | 1 168 g | 3 | 1 028 g | 2 1/2 | 888 g | 2 1/4 |
22 | 1 209 g | 3 | 1 064 g | 2 3/4 | 919 g | 2 1/4 |
23 | 1 250 g | 3 1/4 | 1 100 g | 2 3/4 | 950 g | 2 1/2 |
24 | 1291 g | 3 1/4 | 1136 g | 2 3/4 | 981 g | 2 1/2 |
25 | 1331 g | 3 1/4 | 1171 g | 3 | 1012 g | 2 1/2 |
26 | 1371 g | 3 1/2 | 1206 g | 3 | 1042 g | 2 1/2 |
25 | 1331 g | 3 1/4 | 1171 g | 3 | 1012 g | 2 1/2 |
27 | 1410 g | 3 1/2 | 1241 g | 3 | 1072 g | 2 3/4 |
28 | 1449 g | 3 1/2 | 1275 g | 3 1/4 | 1101 g | 2 3/4 |
29 | 1488 g | 3 3/4 | 1309 g | 3 1/4 | 1131 g | 2 3/4 |
30 | 1526 g | 3 3/4 | 1343 g | 3 1/4 | 1160 g | 3 |
31 | 1564 g | 4 | 1376 g | 3 1/2 | 1189 g | 3 |
32 | 1602 g | 4 | 1410 g | 3 1/2 | 1217 g | 3 |
33 | 1639 g | 4 | 1442 g | 3 1/2 | 1246 g | 3 |
34 | 1676 g | 4 1/4 | 1475 g | 3 3/4 | 1274 g | 3 1/4 |
35 | 1713 g | 4 1/4 | 1507 g | 3 3/4 | 1302 g | 3 1/4 |
36 | 1750 g | 4 1/2 | 1540 g | 3 3/4 | 1330 g | 3 1/4 |
37 | 1786 g | 4 1/2 | 1572 g | 4 | 1357 g | 3 1/2 |
38 | 1822 g | 4 1/2 | 1603 g | 4 | 1385 g | 3 1/2 |
39 | 1858 g | 4 3/4 | 1635 g | 4 | 1412 g | 3 1/2 |
40 | 1894 g | 4 3/4 | 1666 g | 4 1/4 | 1439 g | 3 1/2 |
41 | 1929 g | 4 3/4 | 1697 g | 4 1/4 | 1466 g | 3 3/4 |
42 | 1964 g | 5 | 1728 g | 4 1/4 | 1493 g | 3 3/4 |
43 | 1999 g | 5 | 1759 g | 4 1/2 | 1519 g | 3 3/4 |
44 | 2034 g | 5 | 1790 g | 4 1/2 | 1546 g | 3 3/4 |
45 | 2068 g | 5 1/4 | 1820 g | 4 1/2 | 1572 g | 4 |
46 | 2103 g | 5 1/4 | 1850 g | 4 3/4 | 1598 g | 4 |
47 | 2137 g | 5 1/4 | 1881 g | 4 3/4 | 1624 g | 4 |
48 | 2171 g | 5 1/2 | 1910 g | 4 3/4 | 1650 g | 4 1/4 |
49 | 2205 g | 5 1/2 | 1940 g | 4 3/4 | 1676 g | 4 1/4 |
50 | 2238 g | 5 1/2 | 1970 g | 5 | 1701 g | 4 1/4 |
55 | 2404 g | 6 | 2116 g | 5 1/4 | 1827 g | 4 1/2 |
60 | 2566 g | 6 1/2 | 2258 g | 5 3/4 | 1951 g | 5 |
65 | 2725 g | 6 3/4 | 2398 g | 6 | 2071 g | 5 1/4 |
70 | 2881 g | 7 1/4 | 2535 g | 6 1/4 | 2190 g | 5 1/2 |
75 | 3034 g | 7 1/2 | 2670 g | 6 3/4 | 2306 g | 5 3/4 |
80 | 3184 g | 8 | 2802 g | 7 | 2420 g | 6 |
Translate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the momentTranslate to English
Translations unavailable at the moment